PROTOPLED, spécialiste en éclairage, signalisation, alternateurs et démarreurs
Livraison offerte à partir de 180€ TTC








































































































| Tension (V) | 12 V |
| Intensité (A) | 95 A |
| Poulie débrayable | Non (Poulie fixe / Standard) |
| Borne de connexion (B+) | M8 |
| Nombre de trous de fixation | 2 trous |
| Position / Inclinaison (°) | -60° |
Jusqu’à 25 kg (uniquement pour les commandes express)
Lundi au jeudi 9h-12h30 14h17h30 Vendredi 9h-12h30 14h17h30
Offres de transport, paiement CHORUS PRO et mandats administratifs.
Paiement par chèque et virement accepté
| Série / Gamme | Modèles Compatibles |
|---|---|
| DEUTZ-FAHR | |
| Série 06 | 8006, 10006 |
| Série 07 / 07C | D 6807, D 7207, D 7807, D 5207C, D 6007C, D 6507C, D 6807C, D 7007C, D 7207C, D 7807C |
| Série 6 Agrotron / G | 6120.4 P, 6130.4 P, 6140.4 P, 6150.4 P, 6160.4 P, 6155 G |
| Série 8 Agrotron TTV | 8280 Agrotron TTV |
| Série Actor / Agrosun | Actor 5510, Actor 5520, Agrosun 100, Agrosun 120, Agrosun 140 |
| Série AgroCompact 3.xx | 3.30 V/F, 3.50 S, 3.50 V/F, 3.70 V/F, 3.90 F, 3.90 S |
| Série Agrofarm | 80, 85, 85 Ecoline, 100, 100 Ecoline, 410, 410 T, 410 TB, 420, 420 T, 420 TB, 430, 430 Profilinie |
| Série Agroplus | 75, 85, 95, 100 |
| Série AgroPrima | 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16 |
| Série AgroStar / Freisicht | 4.61, 4.68, 4.71, 4.78, 6.08, 6.11, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61 |
| Série Agrotron (Standard / 4.xx / 6.xx) | 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 115, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95, 6.00, 6.01, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45 |
| Série Agrotron K / MK3 / New / TTV | K 90, K 100, K 110, K 120, K 410, K 420, MK3 (80 à 200), New 80 à 180.7 Profiline, TTV 1130, TTV 1145, TTV 1160 |
| Série AgroXtra / Hopfen | 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17, Hopfen DX 4.17, Hopfen DX 4.57 |
| Série DX / DX 3 / DX 4 / DX 6 / DX 7 | DX 80 à DX 250, DX 3.10 à DX 3.90 (SC/V/F/S), DX 4.10 à DX 4.70, DX 6.05 à DX 6.50, DX 7.10 |
| Série Intrac / Farmliner | Intrac 6.05, 6.30, 6.60, 2005, 2006, Farmliner 3370 |
| Moissonneuses (M / Power / Star / Topliner) | M 35.80, M 36.10/30/40, M 1202, M 1320/22, M 1620, Powerliner 4030/35, Starliner 4040/45, Topliner 4060 à 4090 |
| FENDT | |
| Série Farmer 300 | 307 (Typ 117), 308 (Typ 118), 309 (Typ 119) |
| HÜRLIMANN | |
| Série XB (MAX / T-TB / Com3) | XB-MAX 85, 100, 110 (Tradition / Com3 / T / TB) |
| Série XL (Standard / Com3 / Hi-Level) | XL-130 DCR, XL-140 DCR, XL-150.7, XL-160 DCR, XL-165.7, XL-180.7 (Hi-Level) |
| Série XM / XT | XM-90, XM-100, XM-110, XM-115, XM-120, XM-125 (Com3 / Hi-Level), XT-140, XT-160 |
| LAMBORGHINI | |
| Série R3 / R4 | R3.90, R3.105, R3 EVO 85/100/110 (Com3 / Target / T / TB), R4.100 |
| Série R6 / R7 | R6.100 à R6.180.7 (Com3 / Hi-Profile / VRT / S), R7.175 S |
| SAME | |
| Série Explorer³ | Explorer³ 85, 100, 110 (Classic / T / TB / Tier 3) |
| Série Iron | Iron 100 à 180.7 (S / Continuo / Hi-Line / Tier 3) |
| Fabricant / Constructeur | Référence d'origine (OEM) / Équivalente |
|---|---|
| BOMAG | 057109021 / 05717201 / 5717201 |
| Constructeur d'Origine Principal : BOSCH | |
| Bosch / Bosch Exchange / Bosch (USA) | 0120484001 / 0986041840 / 0986041841 / 0986041847 / 1986A00751 / AL9974X |
| DELCO REMY | 19093027 / DB2950 / DB2950N / DRB1840 / DRB1840N |
| FENDT | F119900010010 |
| HC-CARGO / HC-PARTS | 112046 / F032112046 / CA1433IR / HCA1433IR |
| IVECO | 2995044 / 42498275 / 42522743 |
| JCB | 02941335 |
| JOHN DEERE | AL3846201 / AZ3846201 |
| Applications Moteurs / Engins : SDF (DEUTZ) | |
| SDF (Deutz-Fahr) | 01177063 / 01178607 / 01182173 / 01182961 / 01183455 / 01183630 / 01183844 / 03040715 / 03045098 / 04191523 / 1177063 / 1178607 / 1182173 / 1182961 / 1183455 / 1183630 / 1183844 / 4191523 |
| KRAMER | 1000182341 |
| LINDE | 0009710383 |
| LUCAS | LEA0871 / LRA00197 / LRA00326 / LRA01397 / LRA1397 / LRA197 / LRA326 |
| MAGNETON | 9515230 |
| Équivalences Équipementiers : MAHLE / LETRIKA / ISKRA | |
| Mahle (Letrika / Iskra) | 11201991 / 11203331 / 11203656 / 11204054 / 11204709 / 11204742 / 72735313 / AAK1312 / AAK1811 / AAK3822 / AAK4320 / AAK4946 / AAK4977 / IA1081 / IA1302 / MG314 |
| PRESTOLITE | 20130137 |
| PSH | 515001095 |
| RNL | RNL4184 / RNL4184NR / RNL4184OER |
| SAME | 090021175 / 090221175 |
| STEYR | 311090025 |
| TEREX | 5411665236 |
| VALEO | 434017 |
| WAI | 12169N / 12169R / 1320001BO |
| WILSON | 90156224 |
| WOOD AUTO | ALT10395 / ALT20614 / LETIA1081 / MAHMG314 / WOOALT10395 |
Tension 12V Intensité 65A
Poulie non débrayable de 72,0mm 1 Gorge
B+ M6 3 Trous de fixation
Position 180°
Pour modèles ci-dessous :
Tension 12V Intensité 33A
Poulie non débrayable de 54mm 1 Gorge
B+: M6
2 Trous de fixation
Position -60°
Tension 12V Intensité 150A
B+ M8 2 Trous de fixation
Position -60°
Pour modèles ci-dessous :
Tension 12V Intensité 150A
Pour modèles ci-dessous :
Tension : 12V Intensité : 120A
Poulie non débrayable
B+ : M8 2 Trous de fixation
Position -60°
Se monte sur modèles ci-dessous :