PROTOPLED, spécialiste en éclairage, signalisation, alternateurs et démarreurs
Livraison offerte à partir de 180€ TTC








































































































| Caractéristiques Techniques Démarreur | |
|---|---|
| Tension | 12 V |
| Puissance | 2.2 kW |
| Nombre de dents (Pignon) | 9 Dents |
| Sens de rotation | CW (Sens des aiguilles d'une montre / Droite) |
| Diamètre d'encastrement (Ajustement) | 74 mm |
| Position de base du pignon | -6 mm |
| Nombre de trous de fixation | 3 trous |
| Position / Inclinaison | +30° |
| Borne électrique (B+) | M8 |
Jusqu’à 25 kg (uniquement pour les commandes express)
Lundi au jeudi 9h-12h30 14h17h30 Vendredi 9h-12h30 14h17h30
Offres de transport, paiement CHORUS PRO et mandats administratifs.
Paiement par chèque et virement accepté
| Marque & Modèle | Années de production |
|---|---|
| CITROËN | • Jumper 27 : 01/1994 - 11/2002 • Jumper 31 : 01/1994 - 12/2001 • XM (Berline & Break) : 07/1994 - 03/2000 |
| PEUGEOT | • 605 : 06/1994 - 05/2000 • Boxer : 01/1994 - 03/2002 |
| Constructeur / Équipementier | Références Équivalentes |
|---|---|
| PSA (Citroën / Peugeot) | 14754890 • 5802CL • 5802CT • 5802F6 • 5802F7 • 5802H5 • 5802H6 • 5802L7 • 5802L8 • 5802M5 • 5802S8 • 961170588 • 9611705880 |
| FIAT GROUP | 147363808 • 1473638080 • 147548908 • 1475489080 • 9625382880 • K1473638080 • K1475489080 • K9611705880 • K9625382480 |
| BOSCH & EXCHANGE | 0001109364 • 0001109443 • 0001218157 • 0001218757 • 0001223001 • 0986016950 • F042202532 • F042S02179 |
| VALEO | 438186 • 455899 • 726021 • D7R57 • D7RS57 |
| MITSUBISHI | M002T80582 • M002T84771 • M007T84771 • M2T80582 • M2T84771 • M7T84771 |
| MAHLE | 11131477 • 11131985 • 72735659 • AZE4112 • AZE6514 • AZE6558 • IS1146 • MS31 • MS631 |
| LUCAS | LES0362 • LES0606 • LRS01581 • LRS1581 • LRT00108 • LRT108 |
| Autres Aftermarket | WAI : 22560BO • 31102N • 31102R HC-Cargo / Parts : 112053 • F032112053 • CS885 • HCS885 Delco Remy : 96253824 • DRS0051 • DRS6950 Wood Auto : STR22077 • WOOSTR22077 • STR50323 • WOOSTR50323 • BOS0001223001 • BOS0986016950 • VAL438186 • VALD7R57 Magneti Marelli : 944280169500 • MSR5005 Unipoint : STRB018 • STRB018L RNL : RNL109364 • RNL1695 • RNL223001 • D7R57RT Divers : AES 12130124 • AES 14130042 • PSH 220512093 • Meat & Doria 5015279 • Apec ASM1445 • Apec ASM1564 • Hitachi S27171 • Honda SM2616 • Rolling Comp. STM902 • Tesla TT15574PRO • Prestolite 20510108 |
Tension 12V Puissance 0,8kW
Ajustement 75,0mm 8 Dents
Pignon-position de base 6,5
B+ M8 2 Trous de fixation
Position +36° Rotation Horaire
Pour modèles ci-dessous :
Tension 12V Puissance 1.2kW
Ajustement 74,0mm 8 Dents
Pignon-position de base 20,0
B+: M8
2 Trous de fixation
Position +45°
Rotation Horaire
Tension 12V Power 0,9kW
Ajustement 60,0mm
10 Dents
Pignon-position de base 13,0
B+ M8
4 Trous de fixation
Position +45°
Rotation Horaire
Tension 12V Puissance 1,9kW
Ajustement 81,6mm 10 Dents
Pignon-position de base 4,0 B+ M8
3 Trous de fixation Position +50°
Tension 12V Power 1,1kW
Ajustement 73,7mm 9 Dents
Pignon-position de base 15,0 B+ M8
2 Trous de fixation
Position +40° Rotation Horaire
Tension : 12V Puissance 1.2kW
9 Dents B+ : M8
Position : +55° Rotation : Horaire
2 Trous de fixation
Diamètre de la bride : 75,9mm
Pignon-position de base : 26,0
Tension : 12 Puissance : 1,4 kW
Ajustement : 75,9mm 10 Dents
Pignon-position de base : 4,0
B+ : M8 3 Trous de fixation
Position : +55° Rotation : Horaire
Tension 12V Puissance 2,5kW
Ajustement 82,0mm 9 Dents
Pignon-position de base 24,0 B+: M8
3 Trous de fixation
Position +55°
Rotation Horaire